Sunday, January 29, 2017

Herschel 400/Pocket Sky Atlas Index

Stephen Saber

This supplement to S&T’s Pocket Sky Atlas lists the Herschel 400 targets by NGC, chart, constellation, and declination order. A more indepth atlas such as SA2000 or Uranometria is recommended for those on their maiden voyage through these often challenging DSOs.

H400/PSA Index by NGC #

NGC typ/mag/con / radec / psa

040 pn 10.2 cep 0010+7215 01
129 oc 10.0 cas 0027+5957 01
136 oc 11.3 cas 0029+6115 01
157 gx 11.5 cet 0035-0824 07
185 gx 11.0 cas 0039+4820 03
205 gx 10.0 and 0040+4141 03 (m110)
225 oc 09.0 cas 0043+6147 01
246 pn 10.9 cet 0047-1207 07
247 gx 10.0 cet 0047-2045 07
253 gx 07.5 scl 0048-2518 07
278 gx 12.5 cas 0052+4733 03
288 gc 09.0 scl 0053-2635 07
381 oc 09.5 cas 0108+6135 01
404 gx 12.0 and 0110+3543 03
436 oc 09.5 cas 0116+5849 01
457 oc 08.0 cas 0119+5820 01
488 gx 11.5 psc 0122+0516 05
524 gx 12.0 psc 0125+0933 05
559 oc 07.5 cas 0130+6318 01
584 gx 12.0 cet 0131-0651 06
596 gx 12.5 cet 0133-0701 06
598 gx 07.0 tri 0134+3040 02 (m33)
613 gx 11.0 scl 0134-2924 06
615 gx 12.5 cet 0135-0719 06
637 oc 07.5 cas 0143+6400 01
651 pn 12.0 per 0142+5134 02 (m76)
654 oc 10.0 cas 0144+6153 01
659 oc 10.0 cas 0144+6042 01
663 oc 07.5 cas 0146+6115 01
720 gx 11.5 cet 0153-1344 06
752 oc 06.5 and 0158+3741 02
772 gx 11.5 ari 0159+1900 04
779 gx 12.0 cet 2000-0558 06
869 oc 04.5 per 0219+5709 02
884 oc 04.5 per 0222+5707 02
891 gx 11.5 and 0223+4221 02
908 gx 11.0 cet 0223-2113 06
936 gx 11.0 cet 0228-0109 04
1022 gx 12.5 cet 0239-0640 06
1023 gx 11.0 per 0241+3903 02
1027 oc 07.5 cas 0243+6113 02
1052 gx 12.0 cet 0241-0815 06
1055 gx 11.5 cet 0242+0026 04
1084 gx 12.0 eri 0246-0735 06
1245 oc 09.0 per 0315+4715 02
1342 oc 07.0 per 0332+3720 02
1407 gx 12.0 eri 0340-1834 17
1444 oc 06.5 per 0349+5240 02
1501 pn 13.5 cam 0407+6055 11
1502 oc 05.5 cam 0408+6220 11

1513 oc 09.0 per 0410+4931 13
1528 oc 06.5 per 0415+5114 13
1535 pn 10.5 eri 0414-1244 17
1545 oc 08.0 per 0421+5015 13
1647 oc 06.0 tau 0446+1904 15
1664 oc 08.0 aur 0451+4342 12
1788 dn 09.0 ori 0507-0320 16
1817 oc 08.0 tau 0512+1642 14
1857 oc 08.5 aur 0520+3921 12
1907 oc 10.5 aur 0528+3519 12
1931 cn 13.0 aur 0531+3415 12
1961 gx 11.5 cam 0542+6923 11
1964 gx 11.5 lep 0533-2157 16
1980 cn 02.5 ori 0535-0555 16/B
1999 dn 10.0 ori 0537-0643 16
2022 pn 13.0 ori 0537-0643 14
2024 dn 10.0 ori 0542-0150 16
2126 oc 10.0 aur 0603+4954 12
2129 oc 07.0 gem 0601+2318 14
2158 oc 12.0 gem 0608+0612 14
2169 oc 07.0 ori 0608+1357 14
2185 dn 10.0 mon 0611-0612 16
2186 oc 09.0 ori 0612+0527 14
2194 oc 10.5 ori 0614+1248 14
2204 oc 09.5 cma 0616-1839 16
2215 oc 08.5 mon 0621-0717 27
2232 oc 04.0 mon 0627-0445 27
2244 cn 05.0 mon 0632+0452 25
2251 oc 08.5 mon 0635+0822 25
2264 cn 04.0 mon 0641+0953 25
2266 oc 09.5 gem 0643+2658 23
2281 oc 07.0 aur 0649+4104 23
2286 oc 08.5 mon 0648-0310 25
2301 oc 06.5 mon 0652+0028 25
2304 oc 11.0 gem 0655+1801 25
2311 oc 09.5 mon 0658-0435 27
2324 oc 09.0 mon 0704+0103 25
2335 oc 09.5 mon 0707-1005 27
2343 oc 08.0 mon 0708-1039 27
2353 oc 05.0 mon 0715-1018 27
2354 oc 09.0 cma 0714-2544 27
2355 oc 09.5 gem 0717+1347 25
2360 oc 09.0 cma 0719-1537 27
2362 oc 04.0 cma 0719-2457 27
2371 pn 13.0 gem 0726+2929 23
2372 pn 13.0 gem 0726+2930 23
2392 pn 10.0 gem 0729+2055 25
2395 oc 09.5 gem 0727+1335 25
2403 gx 09.5 gem 0737+6537 21
2419 gc 11.5 lyn 0738+3853 23

2420 oc 10.0 gem 0739+2134 25
2421 oc 09.0 pup 0736-2037 26
2422 oc 04.5 pup 0737-1430 26 (m47)
2423 oc 07.0 pup 0737-1352 26
2438 pn 11.5 pup 0742-1444 26
2440 pn 11.5 pup 0742-1813 26
2479 oc 09.6 pup 0755-1743 26
2482 oc 08.5 pup 0755-2418 26
2489 oc 09.5 pup 0756-3004 26
2506 oc 08.5 mon 0800-1047 26
2509 oc 09.5 pup 0801-1904 26
2527 oc 08.0 pup 0805-2810 26
2539 oc 08.0 pup 0810-1250 26
2548 oc 05.0 hya 0814-0548 26 (m48)
2567 oc 08.5 pup 0818-3038 26
2571 oc 07.5 pup 0819-2944 26
2613 gx 11.0 pyx 0833-2258 26
2627 oc 08.5 pyx 0837-2957 26
2655 gx 11.5 cam 0856+7813 31
2681 gx 11.5 uma 0854+5118 22
2683 gx 11.0 lyn 0853+3325 22
2742 gx 12.5 uma 0908+6029 31
2768 gx 12.0 uma 0912+6003 31
2775 gx 11.5 cnc 0910+0703 24
2782 gx 12.5 lyn 0914+4007 22
2787 gx 12.0 uma 0919+6913 21
2811 gx 13.0 hya 0916-1618 26
2841 gx 10.5 uma 0922+5059 22
2859 gx 12.0 lmi 0924+3432 22
2903 gx 10.0 leo 0932+2129 35
2950 gx 12.5 uma 0943+5851 31
2964 gx 12.5 leo 0943+3151 33
2974 gx 12.5 sex 0943-0343 37
2976 gx 11.5 uma 0947+6755 31
2985 gx 11.5 uma 0950+7217 21
3034 gx 09.5 uma 0956+6941 31 (m82)
3077 gx 11.5 uma 1003+6845 31
3079 gx 12.0 uma 1002+5541 22
3115 gx 10.5 sex 1005-0742 37
3147 gx 12.0 dra 1017+7325 21
3166 gx 11.5 sex 1014+0326 35
3169 gx 11.5 sex 1014+0329 35
3184 gx 11.0 uma 1018+4125 33
3190 gx 12.0 leo 1018+2149 35
3193 gx 12.5 leo 1019+2153 35
3198 gx 11.0 uma 1020+4532 33
3226 gx 12.5 leo 1024+1953 34
3227 gx 12.0 leo 1024+1951 34
3242 pn 10.0 hya 1025-1838 36
3245 gx 12.0 lmi 1027+2830 33

3277 gx 13.0 lmi 1033+2830 33
3294 gx 12.0 lmi 1036+3719 33
3310 gx 11.5 uma 1039+5330 33
3344 gx 11.5 lmi 1044+2455 34
3377 gx 11.5 leo 1048+1359 34
3379 gx 11.0 leo 1048+1235 34 (m105)
3384 gx 11.5 leo 1048+1238 34
3395 gx 12.5 lmi 1050+3259 33
3412 gx 12.0 leo 1051+1324 34
3414 gx 12.0 lmi 1051+2758 34
3432 gx 12.0 lmi 1053+3637 33
3486 gx 11.0 lmi 1101+2859 33
3489 gx 11.5 leo 1100+1354 34
3504 gx 12.0 lmi 1102+2807 34
3521 gx 10.5 leo 1106+0002 34
3556 gx 11.0 uma 1112+5541 43 (m108)
3593 gx 12.0 leo 1115+1249 34
3607 gx 12.0 leo 1117+1804 34
3608 gx 12.5 leo 1117+1810 34
3610 gx 12.0 uma 1118+5848 31
3613 gx 12.0 uma 1119+5800 31
3619 gx 12.5 uma 1119+5746 31
3621 gx 10.0 hya 1118-3248 36
3626 gx 12.0 leo 1120+1822 34
3628 gx 10.5 leo 1120+1336 34
3631 gx 11.5 uma 1121+5311 32
3640 gx 12.0 leo 1121+0315 34
3655 gx 13.0 leo 1123+1636 34
3665 gx 12.5 uma 1123+3854 32
3675 gx 11.5 uma 1126+4336 32
3686 gx 12.0 leo 1128+1714 34
3726 gx 11.0 uma 1133+4702 32
3729 gx 13.0 uma 1134+5308 32
3810 gx 11.5 leo 1141+1129 34
3813 gx 13.0 uma 1141+3633 32
3877 gx 12.0 uma 1146+4730 32
3893 gx 11.5 uma 1149+4843 32
3898 gx 11.5 uma 1149+5606 32
3900 gx 12.5 leo 1149+2702 34
3912 gx 13.0 leo 1150+2629 34
3938 gx 11.0 uma 1153+4408 32
3941 gx 11.5 uma 1153+3700 32
3945 gx 12.0 uma 1153+6041 31
3949 gx 12.0 uma 1154+4752 32
3953 gx 11.0 uma 1154+5220 32
3962 gx 12.5 crt 1155-1358 36
3982 gx 12.5 uma 1157+5508 32
3992 gx 10.5 uma 1158+5323 32 (m109)
3998 gx 12.0 uma 1158+5528 32
4026 gx 12.0 uma 1159+5058 32

4027 gx 12.0 crv 1200-1915 36
4030 gx 11.5 vir 1200-0105 36
4036 gx 12.0 uma 1202+6154 31
4038 gx 10.5 crv 1202-1851 36
4041 gx 12.0 uma 1202+6209 31
4051 gx 11.5 uma 1204+4433 32
4085 gx 13.0 uma 1205+5022 32
4088 gx 11.5 uma 1206+5033 32
4102 gx 12.5 uma 1207+5243 32
4111 gx 12.0 cvn 1207+4305 32
4143 gx 12.5 cvn 1210+4233 32
4147 gc 11.0 com 1210+1833 45/C
4150 gx 12.5 com 1211+3025 32
4151 gx 11.5 cvn 1211+3925 32
4179 gx 12.0 vir 1213+0119 45
4203 gx 12.0 com 1215+3313 32
4214 gx 10.5 cvn 1216+3620 32
4216 gx 11.0 vir 1216+1309 45/C
4245 gx 12.5 com 1218+2937 32
4251 gx 12.0 com 1218+2811 32
4258 gx 09.5 cvn 1219+4719 32 (m106)
4261 gx 11.5 vir 1219+0550 45
4273 gx 12.5 vir 1220+0521 45
4274 gx 11.5 com 1220+2937 32
4278 gx 11.5 com 1220+2918 32
4281 gx 12.5 vir 1220+0524 45
4293 gx 11.5 com 1221+1824 45/C
4303 gx 10.5 vir 1222+0429 45 (m61)
4314 gx 11.5 com 1223+2954 32
4346 gx 12.5 cvn 1223+4700 32
4350 gx 12.0 com 1224+1642 45/C
4361 pn 11.0 crv 1225-1848 47
4365 gx 11.0 vir 1225+0720 45/C
4371 gx 12.0 vir 1225+1143 45/C
4394 gx 12.0 com 1226+1813 45/C
4414 gx 11.5 com 1226+3114 32
4419 gx 12.5 com 1227+1503 45/C
4429 gx 11.5 vir 1228+1107 45/C
4435 gx 12.0 vir 1228+1305 45/C
4438 gx 11.0 vir 1228+1301 45/C
4442 gx 11.5 vir 1228+0949 45/C
4448 gx 12.0 com 1228+2838 32
4449 gx 10.5 cvn 1228+4406 32
4450 gx 11.5 com 1229+1706 45/C
4459 gx 12.0 com 1229+1359 45/C
4473 gx 12.0 com 1230+1326 45/C
4477 gx 11.5 com 1230+1339 45/C
4478 gx 12.5 vir 1230+1220 45/C
4485 gx 13.0 cvn 1231+4143 32
4490 gx 11.0 cvn 1231+4139 32

4494 gx 11.0 com 1231+2547 45
4526 gx 11.0 vir 1234+0743 45/C
4527 gx 11.5 vir 1234+0240 45
4535 gx 11.0 vir 1234+0813 45/C
4536 gx 11.0 vir 1235+0212 45
4546 gx 12.0 vir 1236-0347 45
4548 gx 11.5 com 1236+1430 45/C (m91)
4550 gx 12.5 vir 1236+1214 45/C
4559 gx 10.5 com 1236+2758 32
4565 gx 10.5 com 1236+2600 32
4570 gx 12.0 vir 1237+0715 45/C
4594 gx 09.5 vir 1240-1137 47 (m104)
4596 gx 12.0 vir 1240+1011 45/C
4618 gx 11.5 cvn 1242+4110 32
4631 gx 10.0 cvn 1242+3233 32
4636 gx 11.0 vir 1243+0242 45
4643 gx 12.0 vir 1243+0159 45
4654 gx 11.5 vir 1244+1308 45/C
4656 gx 11.0 cvn 1244+3211 32
4660 gx 12.5 vir 1246+1112 45/C
4665 gx 11.5 vir 1245+0304 45
4666 gx 11.5 vir 1245-0027 45
4689 gx 12.0 com 1248+1346 45/C
4697 gx 10.5 vir 1249-0548 45
4698 gx 12.0 vir 1249+0830 45/C
4699 gx 11.0 vir 1249-0840 47
4725 gx 10.0 com 1250+2533 45
4753 gx 11.0 vir 1252-0112 45
4754 gx 12.0 vir 1252+1119 45/C
4762 gx 11.5 vir 1253+1114 45/C
4781 gx 12.0 vir 1254-1032 47
4800 gx 13.0 cvn 1255+4632 32
4845 gx 12.5 vir 1258+0135 45
4856 gx 11.5 vir 1259-1502 47
4866 gx 12.0 vir 1259+1410 45/C
4900 gx 12.0 vir 1301+3012 45
4958 gx 12.0 vir 1306-0801 47
4995 gx 12.0 vir 1310-0750 47
5005 gx 11.5 cvn 1311+3703 43
5033 gx 10.5 cvn 1314+3636 43
5054 gx 11.5 vir 1317-1639 47
5195 gx 09.5 cvn 1330+4716 32 (m51)
5248 gx 11.0 boo 1337+0853 44
5273 gx 12.5 cvn 1342+3538 43
5322 gx 11.5 uma 1349+6012 32
5363 gx 11.5 vir 1356+0516 44
5364 gx 11.0 vir 1356+0502 44
5466 gc 10.5 boo 1406+2832 44
5473 gx 13.0 uma 1405+5454 42
5474 gx 11.5 uma 1405+5340 42

5557 gx 13.0 boo 1418+3629 42
5566 gx 11.5 vir 1420+0356 44
5576 gx 12.0 vir 1421+0316 44
5631 gx 12.5 uma 1427+5634 41
5634 gc 11.0 vir 1430-0559 44
5676 gx 12.0 boo 1433+4927 42
5689 gx 12.5 boo 1436+4844 42
5694 gc 11.0 hya 1440-2632 46
5746 gx 11.5 vir 1445+0149 44
5846 gx 11.5 vir 1507+0136 46
5866 gx 11.5 dra 1507+5545 42 (m102)
5897 gc 09.5 lib 1517-2101 46
5907 gx 11.5 dra 1516+5619 42
5982 gx 12.5 dra 1539+5921 42
6118 gx 12.0 ser 1622-0217 54
6144 gc 11.0 sco 1627-2602 56
6171 gc 10.0 oph 1633-1303 56 (m107)
6207 gx 12.5 her 1643+3650 52
6217 gx 12.5 umi 1633+7812 41
6229 gc 10.5 her 1647+4732 52
6235 gc 11.0 oph 1653-2211 56
6284 gc 10.5 oph 1705-2446 56
6287 gc 11.0 oph 1705-2242 56
6293 gc 09.5 oph 1710-2635 56
6304 gc 10.0 oph 1715-2928 56
6316 gc 10.0 oph 1717-2808 56
6342 gc 11.5 oph 1721-1935 56
6355 gc 09.5 oph 1724-2621 56
6356 gc 09.5 oph 1724-1749 56
6369 pn 14.0 oph 1729-2346 56
6401 gc 07.5 oph 1739-2355 56
6426 gc 12.5 oph 1744+0300 54
6440 gc 12.0 sgr 1749-2022 67
6445 pn 13.0 sgr 1749-2001 67
6451 oc 08.5 sco 1751-3013 58
6514 cn 05.0 sgr 1802-2302 67 (m20)
6517 gc 13.0 oph 1802-0858 67
6520 oc 07.5 sgr 1803-2754 67
6522 gc 10.5 sgr 1804-3002 67
6528 gc 11.0 sgr 1805-3003 67
6540 oc 14.0 sgr 1806-2749 67
6543 pn 09.0 dra 1759+6638 51
6544 gc 07.5 sgr 1807-2500 67
6553 gc 10.0 sgr 1809-2554 67
6568 oc 08.5 sgr 1813-2136 67
6569 gc 10.5 sgr 1814-3150 67
6583 oc 12.0 sgr 1816-2208 67
6624 gc 09.5 sgr 1824-3022 67
6629 pn 12.0 sgr 1826-2312 67
6633 oc 05.5 oph 1828-0634 65

6638 gc 10.0 sgr 1831-2530 67
6642 gc 10.5 sgr 1832-2329 67
6645 oc 08.5 sgr 1833-1654 67
6664 oc 09.0 sct 1837-0813 67
6712 gc 10.0 sct 1853-0842 67
6755 oc 09.0 aql 1908+0414 65
6756 oc 10.5 aql 1909+0441 65
6781 pn 12.5 aql 1919+0632 65
6802 oc 09.0 vul 1931+2016 64
6818 pn 10.0 sgr 1944-1409 66
6823 cn 10.0 vul 1943+2318 62
6826 pn 09.0 cyg 1945+5031 62
6830 oc 09.0 vul 1951+2304 62
6834 oc 10.0 cyg 1952+2925 62
6866 oc 09.0 cyg 2004+4400 62
6882 oc 05.5 vul 2012+2633 62
6885 oc 09.0 vul 2012+2629 62
6905 pn 12.0 del 2022+2006 64
6910 oc 07.5 cyg 2023+4047 62
6934 gc 10.0 del 2034+2410 64
6939 oc 10.0 cep 2031+6038 61
6940 oc 06.5 vul 2035+2818 62
6946 gx 10.5 cep 2035+6009 61
7000 dn 05.5 cyg 2102+4412 62
7006 gc 11.5 del 2102+1611 64
7008 pn 13.5 cyg 2101+5433 62
7009 pn 08.5 aqr 2104-1122 77
7044 oc 11.5 cyg 2113+4229 62
7062 oc 11.5 cyg 2123+4623 62
7086 oc 11.0 cyg 2131+5135 62
7128 oc 11.5 cyg 2144+5343 62
7142 oc 10.0 cep 2146+6548 71
7160 oc 06.5 cep 2154+6236 71
7209 oc 08.0 lac 2205+4630 73
7217 gx 11.5 peg 2208+3121 73
7243 oc 06.5 lac 2215+4953 73
7296 oc 09.5 lac 2228+5217 73
7331 gx 10.5 peg 2237+3426 72
7380 cn 09.0 cep 2247+5806 72
7448 gx 12.5 peg 2300+1559 74
7479 gx 11.5 peg 2305+1219 74
7510 oc 09.5 cep 2312+6034 71
7606 gx 11.5 aqr 2319-0830 76
7662 pn 09.0 and 2326+4233 03
7686 oc 08.0 and 2330+4908 03
7723 gx 12.0 aqr 2339-1258 76
7727 gx 11.5 aqr 2340-1218 76
7789 oc 09.5 cas 2357+5644 03
7790 oc 07.0 cas 2358+6113 03
7814 gx 12.0 peg 0005+1608 74

* * * * *

H400/PSA Index by Chart #

NGC typ/mag/con / radec / psa

040 pn 10.2 cep 0010+7215 01
129 oc 10.0 cas 0027+5957 01
136 oc 11.3 cas 0029+6115 01
225 oc 09.0 cas 0043+6147 01
381 oc 09.5 cas 0108+6135 01
436 oc 09.5 cas 0116+5849 01
457 oc 08.0 cas 0119+5820 01
559 oc 07.5 cas 0130+6318 01
637 oc 07.5 cas 0143+6400 01
654 oc 10.0 cas 0144+6153 01
659 oc 10.0 cas 0144+6042 01
663 oc 07.5 cas 0146+6115 01

598 gx 07.0 tri 0134+3040 02 (m33)
651 pn 12.0 per 0142+5134 02 (m76)
752 oc 06.5 and 0158+3741 02
869 oc 04.5 per 0219+5709 02
884 oc 04.5 per 0222+5707 02
891 gx 11.5 and 0223+4221 02
1023 gx 11.0 per 0241+3903 02
1027 oc 07.5 cas 0243+6113 02
1245 oc 09.0 per 0315+4715 02
1342 oc 07.0 per 0332+3720 02
1444 oc 06.5 per 0349+5240 02

185 gx 11.0 cas 0039+4820 03
205 gx 10.0 and 0040+4141 03 (m110)
278 gx 12.5 cas 0052+4733 03
404 gx 12.0 and 0110+3543 03
7662 pn 09.0 and 2326+4233 03
7686 oc 08.0 and 2330+4908 03
7789 oc 09.5 cas 2357+5644 03
7790 oc 07.0 cas 2358+6113 03

772 gx 11.5 ari 0159+1900 04
936 gx 11.0 cet 0228-0109 04
1055 gx 11.5 cet 0242+0026 04

488 gx 11.5 psc 0122+0516 05
524 gx 12.0 psc 0125+0933 05

584 gx 12.0 cet 0131-0651 06
596 gx 12.5 cet 0133-0701 06
613 gx 11.0 scl 0134-2924 06
615 gx 12.5 cet 0135-0719 06
720 gx 11.5 cet 0153-1344 06
779 gx 12.0 cet 2000-0558 06
908 gx 11.0 cet 0223-2113 06
1022 gx 12.5 cet 0239-0640 06
1052 gx 12.0 cet 0241-0815 06
1084 gx 12.0 eri 0246-0735 06

157 gx 11.5 cet 0035-0824 07
246 pn 10.9 cet 0047-1207 07
247 gx 10.0 cet 0047-2045 07
253 gx 07.5 scl 0048-2518 07
288 gc 09.0 scl 0053-2635 07

1501 pn 13.5 cam 0407+6055 11
1502 oc 05.5 cam 0408+6220 11
1961 gx 11.5 cam 0542+6923 11

1664 oc 08.0 aur 0451+4342 12
1857 oc 08.5 aur 0520+3921 12
1907 oc 10.5 aur 0528+3519 12
1931 cn 13.0 aur 0531+3415 12
2126 oc 10.0 aur 0603+4954 12

1513 oc 09.0 per 0410+4931 13
1528 oc 06.5 per 0415+5114 13
1545 oc 08.0 per 0421+5015 13

1817 oc 08.0 tau 0512+1642 14
2022 pn 13.0 ori 0537-0643 14
2129 oc 07.0 gem 0601+2318 14
2158 oc 12.0 gem 0608+0612 14
2169 oc 07.0 ori 0608+1357 14
2186 oc 09.0 ori 0612+0527 14
2194 oc 10.5 ori 0614+1248 14

1647 oc 06.0 tau 0446+1904 15

1788 dn 09.0 ori 0507-0320 16
1964 gx 11.5 lep 0533-2157 16
1980 cn 02.5 ori 0535-0555 16/B
1999 dn 10.0 ori 0537-0643 16
2024 dn 10.0 ori 0542-0150 16
2185 dn 10.0 mon 0611-0612 16
2204 oc 09.5 cma 0616-1839 16

1407 gx 12.0 eri 0340-1834 17
1535 pn 10.5 eri 0414-1244 17

2403 gx 09.5 gem 0737+6537 21
2787 gx 12.0 uma 0919+6913 21
2985 gx 11.5 uma 0950+7217 21
3147 gx 12.0 dra 1017+7325 21

2681 gx 11.5 uma 0854+5118 22
2683 gx 11.0 lyn 0853+3325 22
2782 gx 12.5 lyn 0914+4007 22
2841 gx 10.5 uma 0922+5059 22
2859 gx 12.0 lmi 0924+3432 22
3079 gx 12.0 uma 1002+5541 22

2266 oc 09.5 gem 0643+2658 23
2281 oc 07.0 aur 0649+4104 23
2371 pn 13.0 gem 0726+2929 23
2372 pn 13.0 gem 0726+2930 23
2419 gc 11.5 lyn 0738+3853 23

2775 gx 11.5 cnc 0910+0703 24

2244 cn 05.0 mon 0632+0452 25
2251 oc 08.5 mon 0635+0822 25
2264 cn 04.0 mon 0641+0953 25
2286 oc 08.5 mon 0648-0310 25
2301 oc 06.5 mon 0652+0028 25
2304 oc 11.0 gem 0655+1801 25
2324 oc 09.0 mon 0704+0103 25
2355 oc 09.5 gem 0717+1347 25
2392 pn 10.0 gem 0729+2055 25
2395 oc 09.5 gem 0727+1335 25
2420 oc 10.0 gem 0739+2134 25

2421 oc 09.0 pup 0736-2037 26
2422 oc 04.5 pup 0737-1430 26 (m47)
2423 oc 07.0 pup 0737-1352 26
2438 pn 11.5 pup 0742-1444 26
2440 pn 11.5 pup 0742-1813 26
2479 oc 09.6 pup 0755-1743 26
2482 oc 08.5 pup 0755-2418 26
2489 oc 09.5 pup 0756-3004 26
2506 oc 08.5 mon 0800-1047 26
2509 oc 09.5 pup 0801-1904 26
2527 oc 08.0 pup 0805-2810 26
2539 oc 08.0 pup 0810-1250 26
2548 oc 05.0 hya 0814-0548 26 (m48)
2567 oc 08.5 pup 0818-3038 26
2571 oc 07.5 pup 0819-2944 26
2613 gx 11.0 pyx 0833-2258 26
2627 oc 08.5 pyx 0837-2957 26
2811 gx 13.0 hya 0916-1618 26

2215 oc 08.5 mon 0621-0717 27
2232 oc 04.0 mon 0627-0445 27
2311 oc 09.5 mon 0658-0435 27
2335 oc 09.5 mon 0707-1005 27
2343 oc 08.0 mon 0708-1039 27
2353 oc 05.0 mon 0715-1018 27
2354 oc 09.0 cma 0714-2544 27
2360 oc 09.0 cma 0719-1537 27
2362 oc 04.0 cma 0719-2457 27

2655 gx 11.5 cam 0856+7813 31
2742 gx 12.5 uma 0908+6029 31
2768 gx 12.0 uma 0912+6003 31
2950 gx 12.5 uma 0943+5851 31
2976 gx 11.5 uma 0947+6755 31
3034 gx 09.5 uma 0956+6941 31 (m82)
3077 gx 11.5 uma 1003+6845 31
3610 gx 12.0 uma 1118+5848 31
3613 gx 12.0 uma 1119+5800 31
3619 gx 12.5 uma 1119+5746 31
3945 gx 12.0 uma 1153+6041 31
4036 gx 12.0 uma 1202+6154 31
4041 gx 12.0 uma 1202+6209 31

3631 gx 11.5 uma 1121+5311 32
3665 gx 12.5 uma 1123+3854 32
3675 gx 11.5 uma 1126+4336 32
3726 gx 11.0 uma 1133+4702 32
3729 gx 13.0 uma 1134+5308 32
3813 gx 13.0 uma 1141+3633 32
3877 gx 12.0 uma 1146+4730 32
3893 gx 11.5 uma 1149+4843 32
3898 gx 11.5 uma 1149+5606 32
3938 gx 11.0 uma 1153+4408 32
3941 gx 11.5 uma 1153+3700 32
3949 gx 12.0 uma 1154+4752 32
3953 gx 11.0 uma 1154+5220 32
3982 gx 12.5 uma 1157+5508 32
3992 gx 10.5 uma 1158+5323 32 (m109)
3998 gx 12.0 uma 1158+5528 32
4026 gx 12.0 uma 1159+5058 32
4051 gx 11.5 uma 1204+4433 32
4085 gx 13.0 uma 1205+5022 32
4088 gx 11.5 uma 1206+5033 32
4102 gx 12.5 uma 1207+5243 32
4111 gx 12.0 cvn 1207+4305 32
4143 gx 12.5 cvn 1210+4233 32
4150 gx 12.5 com 1211+3025 32
4151 gx 11.5 cvn 1211+3925 32
4203 gx 12.0 com 1215+3313 32
4214 gx 10.5 cvn 1216+3620 32
4245 gx 12.5 com 1218+2937 32
4251 gx 12.0 com 1218+2811 32
4258 gx 09.5 cvn 1219+4719 32 (m106)
4274 gx 11.5 com 1220+2937 32
4278 gx 11.5 com 1220+2918 32
4314 gx 11.5 com 1223+2954 32
4346 gx 12.5 cvn 1223+4700 32
4414 gx 11.5 com 1226+3114 32
4485 gx 13.0 cvn 1231+4143 32
4490 gx 11.0 cvn 1231+4139 32
4559 gx 10.5 com 1236+2758 32
4565 gx 10.5 com 1236+2600 32
4448 gx 12.0 com 1228+2838 32
4449 gx 10.5 cvn 1228+4406 32
4618 gx 11.5 cvn 1242+4110 32
4631 gx 10.0 cvn 1242+3233 32
4656 gx 11.0 cvn 1244+3211 32
4800 gx 13.0 cvn 1255+4632 32
5195 gx 09.5 cvn 1330+4716 32 (m51)
5322 gx 11.5 uma 1349+6012 32

2964 gx 12.5 leo 0943+3151 33
3184 gx 11.0 uma 1018+4125 33
3198 gx 11.0 uma 1020+4532 33
3245 gx 12.0 lmi 1027+2830 33
3277 gx 13.0 lmi 1033+2830 33
3294 gx 12.0 lmi 1036+3719 33
3310 gx 11.5 uma 1039+5330 33
3395 gx 12.5 lmi 1050+3259 33
3432 gx 12.0 lmi 1053+3637 33
3486 gx 11.0 lmi 1101+2859 33

3226 gx 12.5 leo 1024+1953 34
3227 gx 12.0 leo 1024+1951 34
3344 gx 11.5 lmi 1044+2455 34
3377 gx 11.5 leo 1048+1359 34
3379 gx 11.0 leo 1048+1235 34 (m105)
3384 gx 11.5 leo 1048+1238 34
3412 gx 12.0 leo 1051+1324 34
3414 gx 12.0 lmi 1051+2758 34
3489 gx 11.5 leo 1100+1354 34
3504 gx 12.0 lmi 1102+2807 34
3521 gx 10.5 leo 1106+0002 34
3593 gx 12.0 leo 1115+1249 34
3607 gx 12.0 leo 1117+1804 34
3608 gx 12.5 leo 1117+1810 34
3626 gx 12.0 leo 1120+1822 34
3628 gx 10.5 leo 1120+1336 34
3640 gx 12.0 leo 1121+0315 34
3655 gx 13.0 leo 1123+1636 34
3686 gx 12.0 leo 1128+1714 34
3810 gx 11.5 leo 1141+1129 34
3900 gx 12.5 leo 1149+2702 34
3912 gx 13.0 leo 1150+2629 34

2903 gx 10.0 leo 0932+2129 35
3166 gx 11.5 sex 1014+0326 35
3169 gx 11.5 sex 1014+0329 35
3190 gx 12.0 leo 1018+2149 35
3193 gx 12.5 leo 1019+2153 35

3242 pn 10.0 hya 1025-1838 36
3621 gx 10.0 hya 1118-3248 36
3962 gx 12.5 crt 1155-1358 36
4027 gx 12.0 crv 1200-1915 36
4030 gx 11.5 vir 1200-0105 36
4038 gx 10.5 crv 1202-1851 36

2974 gx 12.5 sex 0943-0343 37
3115 gx 10.5 sex 1005-0742 37

5631 gx 12.5 uma 1427+5634 41
6217 gx 12.5 umi 1633+7812 41

5473 gx 13.0 uma 1405+5454 42
5474 gx 11.5 uma 1405+5340 42
5557 gx 13.0 boo 1418+3629 42
5676 gx 12.0 boo 1433+4927 42
5689 gx 12.5 boo 1436+4844 42
5866 gx 11.5 dra 1507+5545 42 (m102)
5907 gx 11.5 dra 1516+5619 42
5982 gx 12.5 dra 1539+5921 42

